| SL NO | NAME | QUALIFICATIONS | DESIGNATION |
| 1 | Kunhoyi.K | MA,M.ED | Principal |
| 2 | Vijeesh V | Vice principal | Vice-Principal |
| 3 | Prabitha. P | PGT | PGT |
| 4 | Shamila Beegum | PGT | PGT |
| 5 | Priya. T. K | PGT | PGT |
| 6 | Mercy Issac | PGT | PGT |
| 7 | Rishad P | PGT | PGT |
| 8 | Pravitha. P | PGT | PGT |
| 9 | Muhammed Shafeeq. K | PGT | PGT |
| 10 | Geethakumari | TGT | TGT |
| 11 | Jayaprabha | TGT | TGT |
| 12 | Saleena | TGT | TGT |
| 13 | Sreelatha. P. P | TGT | TGT |
| 14 | KHADEEJA.K | TGT | TGT |
| 15 | Shymalatha. M. K | TGT | TGT |
| 16 | Pushpachandran. C | TGT | TGT |
| 17 | Anandhi Mohan | TGT | TGT |
| 18 | Rajitha M | TGT | TGT |
| 19 | Hasseena. U | TGT | TGT |
| 20 | Mohankumar | TGT | TGT |
| 21 | Sajitha. K. N | TGT | TGT |
| 22 | Muktha. K. V | PRT | PRT |
| 23 | Geetha. P. T | PRT | PRT |
| 24 | Maneka A T | PRT | PRT |
| 25 | Beenakumari | PPT | PPT |
| 26 | Anupama | B.Ed | PPT |
| 27 | UMMUSALMATH | M.A.B.Ed | PRT |
| 28 | K.G.SHEREEF ZAIN | BA.MUSIC | PRT |
| 29 | SHIMI T | +2,TTC | PPT |
| 30 | Vaija Nair | PRT | PRT |
| 31 | Gangadharan. V | PRT | PRT |
| 32 | Faisal Rahman P P | PRT | PRT |
| 33 | Suvarnaprabha | PPT | PPT |
| 34 | Ambili | PPT. | PPT |
| 35 | SHIHAB MELEVEETTIL | MA.B.Ed | PRT |
| 36 | Femi. K | PRT | PRT |
| 37 | Pralitha. C | PRT | PRT |
| 38 | Prabha Karthiayani | PPT | PPT |
| 39 | Sareena. V | PPT | PPT |
| 40 | RASHEED A | BLIS | PRT |
| 41 | SHIMNA C | TTC | PRT |
| 42 | Fathima Nishath | PRT | PRT |
| 43 | Anilkumar | PRT | PRT |
| 44 | Sabeena | PRT | PRT |
| 45 | Safeena Majeed | PPT | PPT |
| 46 | RADHIKA PERADI | CP.Ed | PRT |
| 47 | SITHARA.PM | M.A.B.Ed | PRT |
| 48 | KHADEEJA SAJNA KT | B.Sc,B.Ed | PRT |
| 49 | JAISAL P | VHSE | Front Office |
| 50 | BINDU V | 10 | Front Office |
| 51 | MUHAMMED TP | Front Office | |
| 52 | NITHYANANDAN A | 10 | Front Office |
| 53 | BAIJU C | 10 | Front Office |
